Демо-режим. Це показовий кабінет підприємства, що «працює» вже кілька місяців: 20 співробітників, групи, рахунки. Спробуйте будь-які дії — зміни живуть лише у вашій вкладці й скидаються при перезавантаженні сторінки. Жодні реальні дані не змінюються.
ТОВ «Демо Транс» (зразок)
Рахунки
Поточний місяць (2026-07) — накопичується
Наразі активні 7 співробітників × 249 UAH — попередньо 1743 UAH. Рахунок буде сформовано 1-го числа наступного місяця.
| Період | Номер | Активних співробітників | Сума | Статус | Сплатити до | Документи |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2026/000705 | 18 | 4482 UAH | виставлено | 05.07.2026 | |
| 2026-05 | 2026/000704 | 16 | 3984 UAH | оплачено | 05.06.2026 | |
| 2026-04 | 2026/000703 | 12 | 2988 UAH | оплачено | 05.05.2026 | |
| 2026-02 | 2026/000702 | 7 | 1743 UAH | оплачено | 05.04.2026 | |
| 2026-02 | 2026/000701 | 6 | 1494 UAH | оплачено | 05.03.2026 | |
| 2026-01 | 2026/000700 | 5 | 1245 UAH | оплачено | 05.02.2026 |
Документи в демо позначені водяним знаком «ЗРАЗОК» і не є розрахунковими. У реальному кабінеті — оплата карткою або банківським переказом за реквізитами з рахунка (без ПДВ, ФОП 3-ї групи).