Демо-режим. Это показательный кабинет предприятия, «работающего» уже несколько месяцев: 20 сотрудников, группы, счета. Пробуйте любые действия — изменения живут только в вашей вкладке и сбрасываются при перезагрузке страницы. Никакие реальные данные не затрагиваются.
ТОВ «Демо Транс» (зразок)
Счета
Текущий месяц (2026-07) — накапливается
Сейчас активны 7 сотрудников × 249 UAH — предварительно 1743 UAH. Счёт будет сформирован 1-го числа следующего месяца.
| Период | Номер | Активных сотрудников | Сумма | Статус | Оплатить до | Документы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2026/000705 | 18 | 4482 UAH | выставлен | 05.07.2026 | |
| 2026-05 | 2026/000704 | 16 | 3984 UAH | оплачен | 05.06.2026 | |
| 2026-04 | 2026/000703 | 12 | 2988 UAH | оплачен | 05.05.2026 | |
| 2026-02 | 2026/000702 | 7 | 1743 UAH | оплачен | 05.04.2026 | |
| 2026-02 | 2026/000701 | 6 | 1494 UAH | оплачен | 05.03.2026 | |
| 2026-01 | 2026/000700 | 5 | 1245 UAH | оплачен | 05.02.2026 |
Документы в демо помечены водяным знаком «ЗРАЗОК» и не являются расчётными. В реальном кабинете — оплата картой или банковским переводом по реквизитам из счёта (без НДС, ФЛП 3-й группы).